Marc Alloza
La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha publicado esta semana los datos sobre la distribución territorial de la inversión del sector público estatal a 31 de diciembre de 2021. Desde el año 2009 publica los datos de la ejecución de los presupuestos a 30 de junio y a 31 de diciembre de cada ejercicio en aplicación refiriéndose al Estado y sus Organismos Autónomos. A partir del ejercicio 2015 se amplió el alcance al Sector Público Estatal.
La publicación de este año vuelve a tener el porcentaje de ejecución entre los presupuestado y lo finalmente ejecutado. En los datos de los ejercicios 2020 y 2019 esta información no se incluía puesto que los presupuestos generales del estado eran prorrogados de los del 2018.
Un dato que puede resultar curioso es la nota que aparece anualmente en los apartados “INVERSIONES REALES» DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS, AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS DEPENDIENTES DE LA AGE referente a la información no regionalizable correspondiente al CNI: “No se incluyen los créditos iniciales del Centro Nacional de Inteligencia por importe de 41.268.290,00 € ya que dicho Organismo no suministra a esta División información relativa a la ejecución presupuestaria”
Nótese la evolución y consolidación de los créditos iniciales al CNI a lo largo del periodo (en millones de euros)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
CNI | 9.250€ | 16.250€ | 31.250€ | 41.268€ | 41.268€ | 41.268€ | 41.268€ |
En la información que se facilita se hace notar que también se incluye la programación plurianual por lo que la parte no ejecutada puede ser susceptible de ser ejecutada en ejercicios posteriores. Por este motivo se ha tratado de computar los datos desde 2015 a 2021 para visualizar un periodo plurianual más significativo. También se ha añadido el dato de la población por Comunidad Autónoma para mostrar la inversión ejecutada equivalente por habitante para tener esta dimensión de referencia.
2021 |
||||
Comunidad | Inversión inicial (*) | Inversión real | % Ejecución | € Ejecutado /Habitante |
01 PAÍS VASCO | 534.090.900,00 | 279.696.005,94 | 52,4% | 126,33 |
02 CATALUÑA | 2.068.077.490,00 | 739.818.054,30 | 35,8% | 95,30 |
03 GALICIA | 792.609.500,00 | 532.875.832,03 | 67,2% | 197,68 |
04 ANDALUCÍA | 2.039.270.460,00 | 853.841.969,17 | 41,9% | 100,78 |
05 PRINC DE ASTURIAS | 365.639.630,00 | 148.129.994,80 | 40,5% | 146,40 |
06 CANTABRIA | 237.377.150,00 | 120.927.459,28 | 50,9% | 206,89 |
07 LA RIOJA | 55.180.190,00 | 65.238.780,70 | 118,2% | 204,00 |
08 REGIÓN DE MURCIA | 610.112.630,00 | 579.823.736,24 | 95,0% | 381,84 |
09 COM VALENCIANA | 1.106.937.560,00 | 468.713.121,73 | 42,3% | 92,67 |
10 ARAGÓN | 408.595.720,00 | 443.834.306,62 | 108,6% | 334,65 |
11 CASTILLA-LA MANCHA | 349.835.200,00 | 419.210.736,93 | 119,8% | 204,54 |
12 CANARIAS | 347.263.270,00 | 221.103.654,87 | 63,7% | 101,75 |
13 COM FOR DE NAVARRA | 75.251.000,00 | 49.963.533,57 | 66,4% | 75,53 |
14 EXTREMADURA | 384.105.230,00 | 265.328.722,63 | 69,1% | 250,43 |
15 ILLES BALEARS | 196.150.650,00 | 152.513.779,74 | 77,8% | 130,02 |
16 COM DE MADRID | 1.133.853.770,00 | 2.086.005.553,71 | 184,0% | 308,98 |
17 CASTILLA Y LEÓN | 799.244.070,00 | 730.904.638,11 | 91,4% | 306,70 |
18 CEUTA | 19.670.020,00 | 15.789.928,53 | 80,3% | 189,06 |
19 MELILLA | 12.972.450,00 | 20.431.729,47 | 157,5% | 236,86 |
TOTAL COMUNIDADES | 11.536.236.890,00 | 8.194.151.538,37 | 71,0% | 172,93 |
90 VARIAS COMUNIDADES | 599.707.480,00 | 0,00 | 0,0% | |
91 SERVICIOS CENTRALES | 0,00 | 243.737.932,32 | ||
92 EXTRANJERO | 841.635.060,00 | 474.322.543,82 | 56,4% | |
93 NO REGIONALIZABLE | 6.050.867.270,00 | 3.846.881.788,55 | 63,6% | |
TOTAL GENERAL | 19.028.446.700,00 | 12.759.093.803,06 | 67,1% | 269,26 |
(*) Inversión presupuestada en el Anexo de inversiones reales y programación plurianual (distribución orgánica)
2015-2021 |
|||
Comunidad | Inversión real | Habitantes 2021 |
Ejecutado Por Habitante |
01 PAÍS VASCO | 1.405.172.311,10 | 2.213.993 | 634,68 |
02 CATALUÑA | 5.553.446.245,14 | 7.763.362 | 715,34 |
03 GALICIA | 5.418.152.801,59 | 2.695.645 | 2.009,97 |
04 ANDALUCÍA | 6.868.698.654,58 | 8.472.407 | 810,71 |
05 PRINCIPADO DE ASTURIAS | 1.210.393.839,42 | 1.011.792 | 1.196,29 |
06 CANTABRIA | 814.347.406,93 | 584.507 | 1.393,22 |
07 LA RIOJA | 349.494.271,91 | 319.796 | 1.092,87 |
08 REGIÓN DE MURCIA | 2.633.569.367,48 | 1.518.486 | 1.734,34 |
09 COMUNITAT VALENCIANA | 3.168.776.269,54 | 5.058.138 | 626,47 |
10 ARAGÓN | 2.632.084.732,57 | 1.326.261 | 1.984,59 |
11 CASTILLA-LA MANCHA | 3.088.690.047,60 | 2.049.562 | 1.507,00 |
12 CANARIAS | 1.154.008.579,61 | 2.172.944 | 531,08 |
13 COM FORAL DE NAVARRA | 299.953.536,32 | 661.537 | 453,42 |
14 EXTREMADURA | 1.630.317.758,77 | 1.059.501 | 1.538,76 |
15 ILLES BALEARS | 848.524.779,89 | 1.173.008 | 723,38 |
16 COMUNIDAD DE MADRID | 8.682.301.529,92 | 6.751.251 | 1.286,03 |
17 CASTILLA Y LEÓN | 6.233.329.793,74 | 2.383.139 | 2.615,60 |
18 CEUTA | 133.003.390,14 | 83.517 | 1.592,53 |
19 MELILLA | 109.452.130,33 | 86.261 | 1.268,85 |
TOTAL COMUNIDADES | 52.233.717.446,55 | 47.385.107 | 1.102,32 |
90 VARIAS COMUNIDADES | 171.222.459,19 | ||
91 SERVICIOS CENTRALES | 1.184.632.322,54 | ||
92 EXTRANJERO | 1.474.375.267,01 | ||
93 NO REGIONALIZABLE | 18.769.098.885,88 | ||
Total general | 73.833.046.381,17 |
Pero ¿ cual es la consecuencia relevante ?